- Home
- Sciarpa Cashmere Tortora Azzurra
| Color | Tortora e azzurro |
|---|
Ti potrebbe piacere anche questo
Sciarpa Cashmere azzurra
Sciarpa Cashmere Carta Zucchero
Felpa Oceania
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| POLO UOMO | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Circonferenza torace | 100 - 102 | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 |
| Larghezza spalle | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Circonferenza vita | 96 - 98 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 |
| Lungh. manica corta | 20 | 20,5 | 21 | 21 |
| Lungh. manica lunga | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Lungh. del capo | 68 | 70 | 72 | 74 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Misura FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Misura USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Misura ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura JAP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| POLO DONNA | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Circonferenza torace | 80 - 82 | 84 - 86 | 90 - 92 | 94 - 96 |
| Larghezza spalle | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Circonferenza vita | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 89 |
| Lungh. manica | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Lungh. del capo | 58 | 59 | 61 | 63 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 |
|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Misura FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura DE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Misura USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Misura ES | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura JAP | 7 | 9 | 11 | 13 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| FELPA DONNA | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 42 | 44 | 46 | |
| Circonferenza torace | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| Larghezza spalle | 35 | 36,5 | 38 | 39 |
| Circonferenza vita | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 |
| Lungh. manica | 59 | 61 | 61 | 62 |
| Lungh. del capo | 58 | 59 | 60 | 62 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 |
|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Misura FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura DE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Misura USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Misura ES | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura JAP | 7 | 9 | 11 | 13 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| PANTALONCINI UOMO | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita | 68 - 70 | 74 - 76 | 78 - 80 | 84 - 86 | 90 - 92 |
| Circonferenza fianchi | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Lunghezza gamba esterna | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Misura FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Misura USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Misura ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura JAP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| MAGLIERIA | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace | 108 - 110 | 116 - 118 | 120 - 122 | 128 - 130 |
| Larghezza spalle | 43 | 45 | 46 | 47 |
| Circonferenza vita | 102 - 104 | 106 - 108 | 112 - 114 | 116 - 118 |
| Lungh. manica | 65 | 66 | 68 | 67 |
| Lungh. del capo | 68 | 70 | 72 | 74 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Misura FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Misura USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Misura ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura JAP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| CAMICIA DONNA | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Circonferenza torace | 76 - 78 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| Larghezza spalle | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Circonferenza vita | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 | 84 - 86 | 84 - 90 |
| Lungh. manica | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 |
| Lungh. del capo | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | XS/40 | S/42 | M/44 | L/46 |
|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Misura FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura DE | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Misura USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Misura ES | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Misura JAP | 7 | 9 | 11 | 13 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| FELPA UOMO | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 52 | 54 | ||
| Circonferenza torace | 108 - 110 | 112 - 1114 | 116 - 118 | 118 - 120 | |
| Larghezza spalle | 45 | 46,5 | 48 | 48 | |
| Circonferenza vita | 104 - 106 | 108 - 110 | 112 - 114 | 116 - 118 | |
| Lungh. manica | 66 | 67 | 68 | 68 | |
| Lungh. del capo | 64 | 66 | 68 | 69 |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Misura FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Misura USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Misura ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura JAP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Come verificare la tua taglia
Con un centimetro da sarto prendi le tue misure come indicato nello schema del disegno:
- - larghezza delle spalle
- - circonferenza del torace
- - circonferenza della vita
- - lunghezza del braccio
- - circonferenza del collo (per le camicie uomo)

Nella tabella qui sotto cerca la colonna in cui trovi le tue misure: l'intestazione della colonna è la tua taglia
| CAMICIA UOMO | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo 39 | Collo 40 | Collo 41 | Collo 42 | Collo 43 | ||
| Circonferenza torace | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 | 118 - 120 | |
| Larghezza spalle | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| Circonferenza vita | 94 - 96 | 96 - 98 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | |
| Lungh. manica | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| Lungh. del capo | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | |
Vuoi conoscere la conversione delle taglie in riferimento ad altri sistemi di riferimento?
| Misura ITALIA | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 | 3XL/56 |
|---|---|---|---|---|---|
| Misura UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Misura FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Misura USA | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Misura ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Misura JAP | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Golf EN
















